BT OBLIGATIUNI
| Strategie: | PRUDENTĂ |
| Obiectiv: | Fond de instrumente financiare cu venit fix, având ca obiectiv conservarea capitalului investit şi obţinerea de randamente superioare dobânzilor bancare. |
| Instrumente: | Investiţiile sunt realizate în aşa fel încât riscul asociat acestora să fie cât mai scăzut. Astfel, activele fondului sunt investite cu preponderenţă în instrumente financiare cu venit fix cum ar fi: obligaţiuni, certificate de trezorerie, titluri de stat sau depozite. |
| Profil Investitor: | Este un produs destinat clienţilor precauţi; siguranţă este principală caracteristică a BT Obligaţiuni, dorind să protejeze investitorii de riscurile prezente în piaţă de capital. |
| Valoarea unităţii de fond (monedă RON): | |
| Info: | Fact Sheet |
| Administrator: | BT Asset Management |
| Produse AEGON: | Se poate ataşa la: AEGON Progresiv, BT Planul de Economisire si Protecţie, Salve Millenium, AEGON Express Plus |
RAIFFEISEN CONFORT
| Strategie: | PRUDENTĂ |
| Obiectiv: | Obiectivul fondului este reprezentat de valorificarea capitalurilor investite în scopul obţinerii unor randamente corespunzătoare în condiţiile unei evoluţii favorabile a pieţelor de acţiuni, locale şi internaţionale, dar şi limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-ar înregistra în cazul unor scăderi ale pieţelor de acţiuni. Fondul îşi propune limitarea scăderii, după 2 ani de la data de referinţă*, a valorii unităţii de fond sub valoarea iniţială şi sub nivelul de 90% din valoarea iniţială pe parcursul fiecărei perioade investiţionale de doi ani, fără a fi garantată obţinerea acestui obiectiv. *data de referinţă reprezintă data lansării Fondului sau data stabilirii unei noi valori urmărite. |
| Instrumente: | Plasamente în active cu risc redus şi în active riscante, dar şi o permanentă modificare a ponderilor acestor active în portofoliu, în funcţie de evoluţia pieţelor de acţiuni. |
| Profil Investitor: | Fondul se adresează investitorilor cu aversiune faţă de risc. |
| Valoarea unităţii de fond (monedă RON): | |
| Info: | Fact Sheet |
| Administrator: | Raiffeisen Asset Management |
| Produse AEGON: | Se poate ataşa la: AEGON Progresiv, BT Planul de Economisire si Protecţie, AEGON Express Plus |
AEGON EuroExpress
| Strategie: | PRUDENTĂ |
| Obiectiv: | Obiectivul fondului îl reprezintă obţinerea de randamente medii în condiţiile unor variaţii minime ale valorii capitalului investit. |
| Instrumente: | Activele în care fondul poate investi se constituie din intreaga gamă de obligaţiuni (instrumente cu venit fix), acţiuni, precum şi valute, de pe pieţele locale şi internaţionale. |
| Profil Investitor: | Fondul este recomandat investitorilor conservatori. Politica de investiţii este flexibilă, fondul crescând ponderea instrumentelor cu venit fix şi risc scăzut în condiţiile unei evoluţii nefavorabile a pieţelor de acţiuni. Orizontul investiţional recomandat este de cel puţin 2 ani. |
| Valoarea unităţii de fond (monedă EURO): | |
| Info: | Fact Sheet |
| Administrator: | AEGON Hungary Fund Management Co. |
| Produse AEGON: | Se poate ataşa la: AEGON Progresiv, Salve Millenium, AEGON Express Plus |
SUCCES PROTECTED
| Strategie: | PRUDENTĂ |
| Obiectiv: | Obiectivul fondului îl reprezintă obţinerea de venituri cu posibilitatea creşterii capitalului investit. |
| Instrumente: | Fondul este structurat ca un “fond de fonduri”, cu investiţii în unităţi ale unor fonduri de investiţii, de obligaţiuni de stat şi corporatiste, cu accent pe emitenţi din zona Euro. Fondul foloseşte o strategie dinamica numită “Soft-Floor”*, prin care riscul investitorului este limitat, în medie, la 5% din valoarea actuală a unităţii de fond, respectiv valoarea istorică maximă. În condiţiile de scădere a pieţelor, activele fondului vor fi reorientate către instrumente financiare defensive, astfel că la limită portofoliul fondului va conţine exclusiv instrumente ale pietei monetare. *Conceptul “Soft-Floor” nu garantează realizarea obiectivului fondului. |
| Profil Investitor: | Având în vedere preponderenţa investiţiilor în obligaţiuni si a limitării riscului prin strategia “Soft- Floor”, fondul este recomandat investitorilor cu apetit redus pentru risc şi orizont de investiţii pe termen mediu (minim 3 ani). Valoarea unităţilor de fond poate înregistra creşteri sau scăderi comparativ cu preţul de cumpărare, iar valoarea de răscumpărare poate fi mai mica decât investiţia iniţială. |
| Valoarea unităţii de fond (monedă EURO): | |
| Info: | Fact Sheet |
| Administrator: | C-QUADRAT Kapitalanlage AG |
| Produse AEGON: | Se poate ataşa la: MBI Eurocontul de viitor, AEGON EuroCont |
_________________________________________________________________
O investiţie în instrumentele pieţei de capital, inclusiv unităţi de fond, reprezintă atât o oportunitate de câştig cât şi un risc.
Prospectele de emisiune ale fondurilor conţin informaţii complete privind modalităţile de investire/dezinvestire, costurile de administrare şi distribuţie a unităţilor de fond precum şi eventualele modificări în strategia de investiţii a fondurilor. Orice referire la performanţele istorice ale fondurilor reprezintă evoluţia valorii unitare a activului net în perioada considerată şi nu reprezintă o garanţie pentru performanţa viitoare.