BT CLASIC
| Strategie: | MIXTĂ |
| Obiectiv: | Obiectivul fondului este să ofere investitorilor un randament relativ stabil combinat cu un potenţial de creştere moderat, în condiţii de risc cât mai mici. |
| Instrumente: | Activele acestui fond sunt investite preponderent în obligaţiuni de stat, municipale şi corporative. În scopul îmbunătăţirii performanţelor fondului, până la 50% din active pot fi investite în acţiuni. |
| Profil Investitor: | Este un produs destinat investitorilor conservatori, în special datorită ponderii mari pe care instrumentele pieţei monetare o ocupă în portofoliul fondului. |
| Valoarea unităţii de fond (monedă RON): | |
| Info: | Fact Sheet |
| Administrator: | BT Asset Management |
| Produse AEGON: | Se poate ataşa la: |
RAIFFEISEN BENEFIT
| Strategie: | MIXTĂ |
| Obiectiv: | Obiectivul Fondului este creşterea pe termen mediu şi lung a capitalului, prin plasarea resurselor financiare astfel încât să ofere investitorilor un randament relativ stabil combinat cu un potenţial de creştere moderat, corespunzător unei politici de investiţii care presupune asumarea unor riscuri mai reduse decât în cazul fondurilor de acţiuni. |
| Instrumente: | Plasamente în active cu risc redus şi în active riscante, dar şi o permanentă modificare a ponderilor acestor active în portofoliu, în funcţie de evoluţia pieţelor de acţiuni. |
| Profil Investitor: | Fondul se adresează investitorilor cu apetit mediu pentru risc. Având în vedere obiectivul de creştere pe termen mediu şi lung al capitalului Fondului şi faptul că pe termen scurt factorii conjuncturali pot influenţa valoarea activelor şi deci valoarea unităţii de fond, se recomanda ca durată investiţiei să fie de cel puţin 3 ani. |
| Valoarea unităţii de fond (monedă RON): | |
| Info: | Fact Sheet |
| Administrator: | Raiffeisen Asset Management |
| Produse AEGON: | Se poate ataşa la: |
SUCCES ABSOLUTE
| Strategie: | MIXTĂ |
| Obiectiv: | Obiectivul fondului îl reprezintă obţinerea creşterii capitalului investit în condiţii de diversificare a riscului. |
| Instrumente: | Fondul este structurat ca un “fond de fonduri”, cu investiţii in unităţi ale unor fonduri de investiţii de acţiuni şi obligaţiuni. Activele fondului sunt investite, pe cât posibil, în proporţii egale între fondurile de acţiuni şi cele de obligaţiuni. Partea de active investite în fonduri de obligatiuni este plasata preponderent în obligaţiuni denominate în Euro sau Dolari americani. Fondurile de acţiuni sunt reprezentate de fonduri cu expunere pe pieţele din SUA, Canada, Mexic, sau pe pieţe europene (inclusiv Marea Britanie). |
| Profil Investitor: | Având în vedere preponderenţa investitiilor in actiuni şi obligaţiuni, fondul este recomandat investitorilor cu apetit mediu pentru risc şi orizont de investiţii pe termen lung (minim 5 ani). Valoarea unităţilor de fond poate înregistra creşteri sau scăderi comparativ cu preţul de cumpărare, iar valoarea de răscumpărare poate fi mai mica decât investiţia iniţială. |
| Valoarea unităţii de fond (monedă EURO): | |
| Info: | Fact Sheet |
| Administrator: | INVESCO |
| Produse AEGON: | Se poate ataşa la: |
_________________________________________________________________
O investiţie în instrumentele pieţei de capital, inclusiv unităţi de fond, reprezintă atât o oportunitate de câştig cât şi un risc.
Prospectele de emisiune ale fondurilor conţin informaţii complete privind modalităţile de investire/dezinvestire, costurile de administrare şi distribuţie a unităţilor de fond precum şi eventualele modificări în strategia de investiţii a fondurilor. Orice referire la performanţele istorice ale fondurilor reprezintă evoluţia valorii unitare a activului net în perioada considerată şi nu reprezintă o garanţie pentru performanţa viitoare.